Uma das maiores reclamações dos betinenses é sobre o transporte oferecido na cidade. Ônibus em péssimo estado, descumprimento do quadro de horários, itinerários que não atendem a todos os bairros, vans superlotadas, e o preço da passagem, aumentam o descontentaento da popução com relação ao transporte.
Saiba o que tem sido feito no transporte da cidade pela atual gestão baseadas na promessas feitas pelo prefeito Carlaile Pedrosa (PSDB), durante o período eleitoral de 2012.
As promessas acompanham a cartilha do PLANO DE GOVERNO 2013-2016 do candidato, que foi distribuída em toda cidade durante a eleição daquele ano.
Informamos, que a Prefeitura de Betim foi comunicada sobre a realização do especial e o conteúdo apresentado por meio da Secretaria de Comunicação. E caso a administração tenha o interesse de "participar" antes ou após a publicação, o espaço estará aberto.
TEMA DE HOJE: MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
| PLANO | REALIZANO | NÃO REALIZADO | EM ANDAMENTO |
| Ampliar os itinerários e o número de viagens do transporte coletivo; | X | ||
| Construir terminais regionalizados e integrar todo o transporte público da cidade; | X | ||
| Intermediar com a ajuda da iniciativa privada, ações que melhores o transporte entre Betim e Belo Horizonte, com ônibus e micro-ônibus confortáveis e linhas diretas através do Riacho das Areias e da Via Expressa, com prioridade para o atendimento dos hospitais de pico; | X | ||
| Realizar obras emergenciais para acabar com os congestionamentos nas avenidas Governador Valadares, Amazonas, Doutor Gravatá e no Viaduto do Lapinha; | X | ||
| Ampliar o transporte alternativo por meio de veículos de baixa capacidade; | X | ||
| Melhorar as sinalizações horizontal e vertical de todo município; | X | ||
| Trabalhar em parceria com os governo estadual e federal para trazer o metrô ou um trem de superfície para o município; | X | ||
| Melhorar a acessibilidade para a circulação de pessoas idosas e com deficiência física, adaptando a frota de ônibus, reconstruindo passeios e adequando praças e outros locais públicos; | X |


