O Betim Online fez uma pesquisa para saber quais são os Twitters mais seguidos de Betim pelos internautas da cidade.O microblog que permite o envio de mensagens de texto de até 140 caracteres, é bastante utilizado por empresas e pessoas ligadas na área da política ou artística.
Para fazer a pesquisa, as contas mais seguidas estão classificadas de acordo com o seu conteúdo das suas publicações.
| Posição | Nome | Conta | Categoria | Tweets | Última Publicação | Seguidores |
| 1 | Betim Shopping | @betim_shopping | Empresa | 600 | 22/01/2014 | 1.267 |
| 2 | Ivair Nogueira | @IvairNogueira | Política | 793 | 19/12/2013 | 1.057 |
| 3 | Betim Online | @BetimOnline | Imprensa | 2.330 | 22/01/2014 | 961 |
| 4 | Betim Bunita | @BetimBunita | Humor | 626 | 20/01/2014 | 952 |
| 5 | Maria Tereza Lara | @depmariatereza | Política | 748 | 02/12/2013 | 901 |
| 6 | Maria do Carmo Lara | @mcarmolara13 | Política | 839 | 07/10/2012 | 485 |
| 7 | Betim Rock | @betimrock | Música | 1.944 | 12/01/2014 | 481 |
| 8 | O Tempo Betim | @otbetim | Imprensa | 392 | 17/01/2014 | 457 |
| 9 | Tv Betim | @Jornal53 | Imprensa | 269 | 21/01/2014 | 411 |
| 10 | Nossa Betim | @NossaBetim | ONG | 488 | 15/10/2013 | 329 |
| 11 | Agita Betim | @agita_betim | Eventos | 546 | 21/01/2014 | 223 |
| 12 | Ramacrisna | @Ramacrisna | ONG | 1.812 | 22/01/2014 | 213 |
| 13 | Monte Carmo Shopping | @MonteCarmoShop | Empresa | 148 | 14/01/2014 | 157 |
| 14 | Rômulo Veneroso | @DepRomulo | Política | 518 | 14/01/2014 | 144 |
| 15 | Carlaile Pedrosa | @Carlaile45 | Política | 793 | 06/10/2012 | 126 |
| 16 | Prefeitura de Betim | @Prefeitur_Betim | Governo | 195 | 11/01/2014 | 106 |
A Câmara de Betim e o Deputado Estadual Pinduca (PP), não possuem Twitter. Já o
Metropolitan Shopping Betim informou que a criação do seu Twitter está em análise.
Os jornais Viverbem e Folha Vale do Paraopeba, as rádios Blitz FM, Trincheira FM e a revista Mais, possuem menos de 100 seguidores cada um, por isso não figuram na listagem.
No próximo mês, o Betim Online vai aprestar as fanpages mas seguidas da cidade. Os internautas podem sugerir as págimas mais interessantes da cidade enviando um e-mail para Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .
OBS: Outras contas no Twitter relacionadas a imprensa não foram citadas na pesquisa, pois a Secretaria de Comunicação não os reconhece como veículo de imprensa. E o conteúdo apresentado através de nossa pesquisa, mostra que os tweets publicados pelos mesmos, misturam informação pública com conteúdo particular.


