
A pedido do BETIM ONLINE, a Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim (ECOS), enviou para o portal, os principais problemas encontrados no transporte público da cidade no primeiro trimestre deste ano.
Conforme informamos anteriormente, segundo dados da ECOS, as vans receberam mais reclamações que as linhas de ônibus.
LEIA TAMBÉM: Para maioria dos usuários ônibus são piores que vans
Confira os dados referente ao primeiro trimestre do ano.
JANEIRO
| VANS | ÔNIBUS | |
| Número de reclamações | 20 | 09 |
| Maior reclamação | Descumprimento de horário | Descumprimento de horário |
| Linha mais reclamada | Linha 30 | Linha 410 |
FEVEREIRO
| VANS | ÔNIBUS | |
| Número de reclamações | 18 | 09 |
| Maior reclamação | Descumprimento de horário | Descumprimento de horário |
| Linha mais reclamada | Linha 61 | Linha 315 |
MARÇO
| VANS | ÔNIBUS | |
| Número de reclamações | 36 | 21 |
| Maior reclamação | Má conduta | Descumprimento de horário |
| Linha mais reclamada | Linha 54 | Linha 410 |



